| REPO | PR | ATTN | CI |
|---|---|---|---|
| InsForge | #1674 | ● 1 UNANSWERED | ✓ PASSING |
| InsForge | #1712 | △ AWAIT RE-REVIEW | ✓ PASSING |
| mcp-use | #1861 | △ AWAIT RE-REVIEW | ✓ PASSING |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #1712 | fix(config): reject size env values with trailing units and normalize S3_FORCE_PATH_STYLE | △ AWAIT RE-REVIEW | ✓ PASSING | changes requested | 25m |
| #1697 | docs(openapi): rewrite logs.yaml to match the logs router | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 26m |
| #1674 | feat(payments): add Paystack provider with transactions, webhooks, and config | ● 1 UNANSWERED | ✓ PASSING | changes requested | 3m |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #1902 | fix(typescript): make stdio errlog functional by spawning child with stderr pipe | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 28m |
| #1869 | fix(inspector): honor PORT env var in Docker image | ◌ CI RUNNING | ◌ PENDING | review required | 1m |
| #1864 | fix(docs): repair 26 dead links across READMEs, changelogs, and skills | ◌ CI RUNNING | ◌ PENDING | review required | 1m |
| #1861 | docs(inspector): add self-hosting guide | △ AWAIT RE-REVIEW | ✓ PASSING | changes requested | 5d |
| #1856 | feat(python): support Python 3.13 and 3.14 | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 5d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #768 | build: fail early on unsupported (non-ARM64) targets | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 29m |
no open PRs
no open PRs
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #31660 | [Fix] Only warn about missing FP8 KV scales when none actually loaded | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| #31542 | [Docs] Remove stale env vars from environment variables reference | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 3d |
no open PRs
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #469 | Refresh Cerebras provider: add Gemma 4 31B and GLM 4.7, deprecate delisted models | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 2d |
| #468 | Refresh Avian provider: add DeepSeek, GLM, MiniMax and Kimi pricing | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 29m |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #49048 | [Doc] Document SimpleCPUOffloadConnector in the KV offloading guide | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| #49020 | [Doc] Correct gRPC and OpenTelemetry flag names in security and metrics docs | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| #48916 | [Doc] Fix stale code references to moved and removed files | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 3d |
no open PRs
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #33812 | feat: add Kimi K3 pricing for moonshot and openrouter prefixes | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| #33662 | feat: add openrouter/kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 and kat-coder-pro-v2.5 pricing | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #22970 | fix(optimizer): resolve excluded deps from importer (fix #21088) | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 3d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #110624 | docs: fix stale 2gb session disk budget default on chrome extension page | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 1d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #6369 | fix(llms/aws_bedrock): iterate Converse content blocks for Anthropic text | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 3d |
| #6363 | fix(reranker): don't mutate caller's documents in failure fallback | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5246 | fix(mcp): mark read-only MCP tools with readOnlyHint annotations | ◌ CI RUNNING | ◌ PENDING | pending | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #17239 | openai: report incomplete status when responses hit the output token limit | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 1d |
| #17232 | mlxrunner: reject structured output requests instead of ignoring them | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 3d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #4058 | fix(api): log errors swallowed by empty catch blocks | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | approved | 3d |
| #4052 | fix(api): add a timeout to the html-to-markdown conversion | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | approved | 3d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #72138 | fix(experiments): allow sorting experiments list by conclusion | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 1d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #10983 | fix(html_analyze): account for shorthand attributes when computing implicit ARIA roles | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 1d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3942 | fix(tasks): use namespaced dataset paths for webqs, medmcqa, and wmt16 | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 3h |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3870 | Document default value of p in dropout layer docstrings | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2507 | fix(acp): signal QuestionNotSupported instead of resolving empty answers | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | pending | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #22389 | fix(core): don't inflate a 0.0 node score to 1.0 in TimeWeightedPostprocessor | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 20h |
| #22388 | docs: fix broken imports and examples in integration READMEs | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3127 | fix: never mint a request id already used by a completed caller-supplied id | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 2d |
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2516 | docs: add @modelcontextprotocol/fastify to middleware listings | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 1d |
no open PRs
| PR | TITLE | ATTN | CI | REVIEW | UPD |
|---|---|---|---|---|---|
| #572 | fix(kotlin): stop public extensions from swallowing coroutine cancellation | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 15h |
| #567 | fix(commons): exclude builtin:// pseudo-models from storage analyzer results | ✓ CLEAN | ✓ PASSING | review required | 1d |
| VITAL | VALUE | STATE |
|---|---|---|
| CPU TEMP | 38.9 C | ✓ OK |
| GPU TEMP | ASLEEP (power-gated) | ✓ OK |
| SSD | PASSED · 0% WORN · 28 C | ✓ OK |
| DISK (DATA) | 80% FULL | ✓ OK |
| MEM FREE | 46% | ✓ OK |
| SWAP | 5233/6144M (85%) | △ WARN |
| LOAD 1M | 2.17 | ✓ OK |
| FLEET | 33 CLAUDE · 1 BUN | ✓ OK |
| SENTINEL | BEAT 53S AGO | ✓ OK |
⚠ 2026-07-19 22:22 WARN: swap 85.1% (sustained), backup NONE. Monitor for 90%; user: run backup-bundle.sh.
20260719-2222 | WARN | disk Data 80% | mem free 46% | swap 5232/6144M | load 2.17 | cpu 38.9 C | swap 85.1%, backup NONE
20260719-1822 | WARN | disk Data 80% | mem free 58% | swap 5240/6144M | load 1.40 | cpu 36.2 C | swap 85.3%, backup NONE
20260719-1420 | WARN | disk Data 80% | mem free 53% | swap 5360/6144M | load 1.27 | cpu 37.8 C | swap 87.2%, backup NONE
20260719-1019 | WARN | disk Data 80% | mem free 49% | swap 5096/6144M | load 1.82 | cpu 43.6 C | swap 82.9%, backup NONE
| LOOP | NEXT EVENT | TICK | HUNT | SWEEP | CRON EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| INSFORGE | TICK T-9h 28m | T-9h 28m | T-11h 52m | - | 2026-07-22 |
| MCP-USE | TICK T-9h 28m | T-9h 28m | T-11h 52m | - | 2026-07-22 |
| CACTUS | TICK T-34h 22m | T-34h 22m | T-59h 58m | - | 2026-07-22 |
| LOGFIRE JS | TICK T-11h 12m | T-11h 12m | T-13h 18m | - | 2026-07-24 |
| PYDANTIC AI | HUNT T-14h 8m | T-34h 38m | T-14h 8m | - | 2026-07-23 |
| SGLANG | TICK T-9h 4m | T-9h 4m | T-60h 24m | - | 2026-07-23 |
| HERMES | HUNT T-14h 54m | T-33h 16m | T-14h 54m | - | 2026-07-23 |
| GENAI-PRICES | TICK T-8h 32m | T-8h 32m | T-37h 6m | - | 2026-07-23 |
| VLLM | TICK T-9h 16m | T-9h 16m | T-37h 56m | - | 2026-07-23 |
| SUPABASE | TICK T-9h 54m | T-9h 54m | T-62h 24m | - | 2026-07-23 |
| LITELLM | TICK T-9h 52m | T-9h 52m | T-61h 28m | - | 2026-07-23 |
| VITE | TICK T-34h 8m | T-34h 8m | T-62h 2m | - | 2026-07-23 |
| OPENCLAW | TICK T-33h 58m | T-33h 58m | T-63h 32m | - | 2026-07-23 |
| MEM0 | TICK T-33h 4m | T-33h 4m | T-61h 36m | - | 2026-07-23 |
| BROWSER-USE | TICK T-9h 22m | T-9h 22m | T-37h 2m | - | 2026-07-23 |
| OLLAMA | HUNT T-14h 12m | T-33h 26m | T-14h 12m | - | 2026-07-23 |
| FIRECRAWL | TICK T-34h 28m | T-34h 28m | T-63h 14m | - | 2026-07-23 |
| POSTHOG | HUNT T-13h 46m | T-31h 45m | T-13h 46m | - | 2026-07-23 |
| BIOME | TICK T-32h 49m | T-32h 49m | T-61h 50m | - | 2026-07-23 |
| LM-EVAL-HARNESS | TICK T-33h 53m | T-33h 53m | T-37h 55m | - | 2026-07-23 |
| MLX | HUNT T-14h 0m | T-35h 59m | T-14h 0m | - | 2026-07-23 |
| KIMI-CLI | TICK T-37h 3m | T-37h 3m | T-62h 5m | - | 2026-07-23 |
| LLAMAINDEX | TICK T-32h 9m | T-32h 9m | T-38h 10m | - | 2026-07-23 |
| MCP PYTHON SDK | HUNT T-14h 15m | T-33h 13m | T-14h 15m | - | 2026-07-23 |
| MCP TYPESCRIPT SDK | TICK T-34h 19m | T-34h 19m | T-62h 20m | - | 2026-07-23 |
| MCP INSPECTOR | TICK T-36h 23m | T-36h 23m | T-38h 25m | - | 2026-07-23 |
| RUNANYWHERE | HUNT T-14h 30m | T-32h 29m | T-14h 30m | - | 2026-07-23 |
| LOOP | STATE | LAST SWEEP |
|---|---|---|
| INSFORGE PR PIPELINE | ✓ LIVE 3m | 2026-07-20 ~00:30 PDT (cron): ACTED — mass 07:46Z bump was a main merge (#1738 realtime + docs PRs) recomputin |
| MCP-USE AUTOPILOT | ✓ LIVE 3m via INSFORGE | |
| CACTUS PR PIPELINE | ✓ LIVE 13h | 2026-07-18 ~afternoon PDT (fleet sweep): NO-OP. #768 frozen at 07-16T01:52Z. #720 no reply. #767 no response t |
| LOGFIRE JS PR PIPELINE | ✓ LIVE 52m | 2026-07-20 — **petyosi APPROVED #172** (07:18, verified via API). #175 still stale CHANGES_REQUESTED though fu |
| PYDANTIC AI PR PIPELINE | ✓ LIVE 35h | 2026-07-18 (fleet sweep #2): no change — #3336 still unanswered/unassigned, no PRs, 0 notifs. No-op. (Pathfind |
| SGLANG PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| HERMES PR PIPELINE | ✓ LIVE 35h | 2026-07-18 ~06:45 PDT fleet update sweep: no-op. 0 open PRs/issues ours; #34665 still open, no reply to our re |
| GENAI-PRICES PR PIPELINE | ✓ LIVE 35h | |
| VLLM PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| SUPABASE PR PIPELINE | ✓ LIVE 35h | |
| LITELLM PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| VITE PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| OPENCLAW PR PIPELINE | ✓ LIVE 35h | 2026-07-18 (fleet update sweep, later pass): PR #110624 CI green; ClawSweeper posted false P1 (stale 2gb claim |
| MEM0 PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| BROWSER-USE PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| OLLAMA PR PIPELINE | ✓ LIVE 35h | |
| FIRECRAWL PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| POSTHOG PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | 2026-07-19 (work sweep #2): notifications empty. PR #72138: zero failing checks; all real workflows (Backend C |
| BIOME PR PIPELINE | ✓ LIVE 34h | Researched policy: AI disclosure mandatory, AI-written PR prose banned, AgentScan + M-Likely Agent enforcement |
| LM-EVAL-HARNESS PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | When: 2026-07-19 (work sweep). Notifications empty. PR #3942 (https://github.com/EleutherAI/lm-evaluation-harn |
| MLX PR PIPELINE | ✓ LIVE 34h | 2026-07-18 (fleet update sweep, later): #3870 checked — open, mergeable, zero reviews/comments, all CI green o |
| KIMI-CLI PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | |
| LLAMAINDEX PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | **When:** 2026-07-19 (work sweep: no-op — zero notifications, no new PR activity, CI on both PRs still pending |
| MCP PYTHON SDK PR PIPELINE | ✓ LIVE 34h | 2026-07-18 (fleet sweep, later same day): #3127 quiet — CI green after identity force-push, only prior bot rev |
| MCP TYPESCRIPT SDK PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | 2026-07-19 (work sweep): No-op. Notifications empty. PR #2516 |
| MCP INSPECTOR PR PIPELINE | ✓ LIVE 34h | Fleet sweep 2026-07-18 ~06:10 PDT: no-op. No PRs/issues authored yet. Advisory GHSA-f6mc-jg3x-vq53 still triag |
| RUNANYWHERE PR PIPELINE | ✓ LIVE 8h | 2026-07-19 (work sweep): NO-OP, all healthy. GitHub notifications empty for repo. #567 + #572 both OPEN/MERGEA |
last 24h: 435.5M tokens · $775 API-equiv · peak hour 187.2M · hover any bar for exact tokens + $
peak 14:00 at 640.8M tok/hr · all-time API-$ by hour: $16492 total · hover any bar for its exact tokens + $
| PROJECT | SESS | IN | OUT | CACHE RD | CACHE WR | TOTAL | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documents (orchestrator+misc) | 2 | 519 | 385K | 193.6M | 24.7M | 218.7M | $274.05 |
| mcp-use | 1 | 111 | 29K | 27.8M | 10.8M | 38.6M | $164.06 |
| InsForge | 1 | 255 | 82K | 78.4M | 11.0M | 89.4M | $109.75 |
| logfire-js | 1 | 35 | 10K | 6.6M | 3.2M | 9.8M | $46.53 |
| claude-mem observer | 59 | 2K | 345K | 28.9M | 2.4M | 31.7M | $37.58 |
| vllm | 1 | 26 | 5K | 4.2M | 1.8M | 6.0M | $26.85 |
| runanywhere-sdks | 1 | 94 | 49K | 8.6M | 916K | 9.6M | $22.55 |
| posthog | 1 | 26 | 7K | 3.3M | 926K | 4.2M | $15.20 |
| firecrawl | 1 | 17 | 6K | 4.6M | 501K | 5.1M | $11.19 |
| sglang | 1 | 18 | 3K | 4.0M | 480K | 4.5M | $10.14 |
| cactus | 1 | 14 | 4K | 1.0M | 687K | 1.7M | $9.81 |
| lm-evaluation-harness | 1 | 10 | 6K | 1.6M | 599K | 2.2M | $9.39 |
| vite | 1 | 8 | 1K | 1.4M | 437K | 1.8M | $6.90 |
| mem0 | 1 | 12 | 2K | 1.8M | 343K | 2.1M | $6.20 |
| litellm | 1 | 6 | 931 | 832K | 391K | 1.2M | $5.77 |
| typescript-sdk | 1 | 14 | 3K | 588K | 356K | 947K | $5.21 |
| llama-index | 1 | 14 | 2K | 1.7M | 264K | 2.0M | $5.11 |
| browser-use | 1 | 6 | 1K | 910K | 283K | 1.2M | $4.52 |
| TOTAL | 86 | 4K | 1.1M | 373.5M | 60.9M | 435.5M | $774.93 |
| ALL-TIME | 1656 | 2.4M | 37.0M | 7.8B | 777.0M | 8.6B | $16491.59 |
USD = API-equivalent value at published per-MTok rates by model (cache rd 0.1x, wr 1.25x input). Subscription plans bill differently. +3 more projects folded into TOTAL.
click SNAP to capture. needs Screen Recording granted to Terminal + one server restart, else shows an error.